• Ana Sayfa
  • Ürünler
  • Fiyat Listesi
  • Belgelerimiz
  • Hakkımızda
  • E-Katolog
  • Satış Ağımız
  • Tesisat Sembolleri
  • İletişim

 


 

 

 

 

Yazıcıdan Çıktı Almak İçin Lütfen Tıklayınız

30/EKİM /2010 - TL Fiyat Listesidir.
 

R
E
D
Ü
K
S
İ
Y
O
N
L
A
R
     

 

 

Cinsi 3/4''+ 1/2'' 1''+ 1/2'' 1''+ 3/4'' 11/4''+ 1/2'' 11/4''+ 3/4'' 11/4''+ 1'' 11/2''+ 1/2'' 11/2''+ 3/4''
Siyah 0,85 1,30 1,30 1,85 1,85 1,85 2,50 2,50
Galv 1,20 1,70 1,70 2,40 2,40 2,40 3,25 3,25
Cinsi 11/2''+ 1'' 11/2''+ 11/4'' 2''+ 1/2'' 2''+ 3/4'' 2''+ 1'' 2''+ 11/4'' 2''+ 11/2'' 21/2''+ 1/2''
Siyah 2,50 2,50 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 9,50
Galv 3,25 3,25 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 12,50
Cinsi 21/2''+ 3/4'' 21/2''+ 1'' 21/2''+ 11/4'' 21/2''+ 11/2'' 21/2''+ 2'' 3''+ 1/2'' 3''+ 3/4'' 3''+ 1''
Siyah 9,50 8,40 8,40 8,40 8,40 15,00 15,00 13,90
Galv 12,50 10,95 10,95 10,95 10,95 19,50 19,50 18,00
Cinsi 3''+ 11/4'' 3''+ 11/2'' 3+ 2'' 3''+ 21/2'' 4''+ 1/2'' 4''+ 3/4'' 4''+ 1'' 4''+ 11/4''
Siyah 13,90 13,90 13,90 13,90 33,95 33,95 33,95 33,95
Galv 18,00 18,00 18,00 18,00 44,00 44,00 44,00 44,00
Cinsi 4''+ 11/2'' 4''+ 2'' 4+ 21/2'' 4''+ 3'' 5''+ 3'' 5''+ 4''  6''+4'' 6''+5''
Siyah 33,95 30,10 30,10 30,10 81,50 81,50 106,50 106,50
Galv 44,00 39,10 39,10 39,10 106,00 106,00 138,50 138,50

İ
N
E
G
A
L

T
E

Cinsi 1/2+3/4+1/2 3/4+1/2+1/2 3/4+1/2+3/4 3/4+3/4+1/2 3/4+1+1/2 3/4+1+3/4
Siyah 2,35 2,35 2,35 2,35 3,65 3,65
Galv 3,10 3,10 3,10 3,10 4,75 4,75
Cinsi 1+1/2+1/2 1+1/2+3/4 1+1/2+1 1+3/4+1/2 1+3/4+3/4 1+3/4+1
Siyah 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65
Galv 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Cinsi 1+1+3/4 11/4+1/2+11/4 11/4+3/4+11/4 11/4+1+11/4 11/4+1/2+1 11/4+3/4+1
Siyah 3,65 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70
Galv 4,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
Cinsi 11/4+1+1 1+11/4+1 11/2+1/2+11/2 11/2+3/4+11/2 11/2+3/4+11/4 11/2+1+11/4
Siyah 6,70 6,70 9,25 9,25 9,25 9,25
Galv 8,70 8,70 11,95 11,95 11,95 11,95
Cinsi 11/2+1+11/2 11/2+11/4+11/2 2+1/2+2 2+3/4+11/2 2+3/4+2 2+1+2
Siyah 9,25 9,25 12,05 12,05 12,05 12,05
Galv 11,95 11,95 15,70 15,70 15,70 15,70
  2+11/4+2 2+11/2+2 21/2+3/4+21/2 21/2+1+21/2 21/2+11/2+21/2 21/2+2+21/2
Siyah 12,05 12,05 22,15 22,15 22,15 22,15
Galv 15,70 15,70 28,85 28,85 28,85 28,85
Cinsi 3+3/4+3 3+2+3 3+21/2+3 4+21/2+4    
Siyah 31,85 31,85 31,85 81,10    
Galv 39,80 39,80 39,80 101,50

İ
N
E
G
A
L

K
U
R
U
V
A

Cinsi 3/4 + 1/2 + 3/4 + 1/2 3/4 + 1/2 + 1/2 + 1/2 1 + 3/4 + 3/4 + 3/4 1 + 1/2 + 1 + 1/2
Siyah 5,00 5,00 8,80 8,80
Galv 6,55 6,55 11,45 11,45
Cinsi 1 + 3/4 + 1 + 3/4 1 + 1/2 + 3/4 + 1/2 11/4 + 1/2 + 11/4 +1/2 11/4 + 3/4 + 11/4 + 3/4
Siyah 8,80 8,80 13,30 13,30
Galv 11,45 11,45 17,30 17,30
Cinsi 11/4 + 1 + 11/4 + 1 11/4 + 1/2 + 1 + 1/2 11/4 + 3/4 + 1 + 3/4 11/2 + 3/4 + 11/2 + 3/4
Siyah 13,30 13,30 13,30 18,10
Galv 17,30 17,30 17,30 23,50
Cinsi 11/2 + 1 + 11/2 + 1 2+1/2+2+1/2 2+3/4+2+3/4+2 2+1+2+1
Siyah 18,10 27,70 27,70 27,70
Galv 23,50 23,50 23,50 23,50
Cinsi 2+11/4+2+11/4 2+11/2+2+11/2 21/2+3/4+21/2+3/4 21/2+1+21/2+1
Siyah 27,70 27,70 38,90 38,90
Galv 23,50 23,50 23,50 23,50
Cinsi 3+3/4+3+3/4      
Siyah 49,50      
Galv 61,85      

 

Lütfen Geçerli İskontolar için İletişim Kurunuz